From Apple









Technical Details
Apple iPhone 15 Plus
| Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak), 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density), 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Capacity | 128 GB, 256 GB, 512 GB RAM NVMe |
| Water & Dust Resistant | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) |
| Camera & Video | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Front Camera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Battery Life | Li-Ion 4383 mAh, non-removable, Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised), 15W wireless (MagSafe), 15W wireless (Qi2) – requires iOS 17.2 update, 4.5W reverse wired |
| In the Box | iPhone with iOS 17, USB‑C Charge Cable (1 m), Documentation |
| Colors | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| Dimension | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| Weight | 201 g (7.09 oz) |
![Apple iPhone 15 Plus [256GB]](https://caspergadgets.com/wp-content/uploads/2024/11/IPHONE152_COLOR-BLUE_CAPACITY-ALL_700x700-removebg-preview.png)
![Apple iPhone 15 Plus [256GB] - Image 2](https://caspergadgets.com/wp-content/uploads/2024/11/aHR0cHM6Ly9pbmlzaG9wLmNvbS9pbWcvZ2FsbGVyeS85OGYxMjc4YjdiMjE4YjY1MzdiMjkyYTdhMmE4MmM0OC5qcGc-1-removebg-preview.png)
